※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 14,800万円 | 月々の支払目安 | 417,783円(借入金額14800万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 板橋区志村1丁目 | ||
| 交通 |
東京都三田線 志村坂上駅 徒歩4分
東京都三田線 志村三丁目駅 徒歩10分 |
||
| 土地面積 | 148.15�� | 現況 | |
| 土地権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 接道 | [北東:4m]に4m面す | 私道負担 | - |
| 総区画数 | - | 引渡し | 相談 |
| 建築条件 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | - |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | 平坦地 | ||
| 備考 | 現況:解体中、11月末完了予定 東京都建築安全条例、小規模住戸集合建築物条例、中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例、板橋区景観条例、板橋区緑化の推進に関する条例、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、文化財保護法 高度地区(40m)、道路斜線制限、隣地斜線制限 法令等制限:高度地区、防火地域 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月08日 | 更新予定日 | 11月22日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。