※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,380万円 | 月々の支払目安 | 38,956円(借入金額1380万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 杉並区堀ノ内2丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新高円寺駅 徒歩13分 | ||
| 土地面積 | 28.66�� | 現況 | 上物有り |
| 土地権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道 | [南東:3m]に2.4m面す | 私道負担 | - |
| 総区画数 | - | 引渡し | 相談 |
| 建築条件 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | - |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | 平坦地 | ||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年10月14日 | 更新予定日 | 10月28日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。