※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 中古戸建 | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 8,990万円 | 月々の支払目安 | 253,775円(借入金額8990万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 世田谷区世田谷3丁目 | ||
| 交通 |
世田谷線 世田谷駅 徒歩4分
小田急電鉄小田原線 豪徳寺駅 徒歩15分 |
||
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 81.41�� |
| 土地面積 | 48.36�� | 築年月 | 平成28年11月 |
| 接道 | - | 私道負担 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上3階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | 敷地内空有 | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | - |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | バルコニー面積(不明) 駐車場/車種制限有(現地をご確認ください) | ||
| 情報更新日 | 2026年11月10日 | 更新予定日 | 11月24日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。