※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,290万円 | 月々の支払目安 | 121,101円(借入金額4290万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 葛飾区東水元4丁目 | ||
| 交通 | 千代田・常磐緩行線 金町駅 バス12分 水元小学校下車 バス停 徒歩4分 | ||
| 土地面積 | 151.64�� | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道 | [南:5.4m]に8m面す [西:4m]に14m面す | 私道負担 | - |
| 総区画数 | - | 引渡し | 相談 |
| 建築条件 | 無 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | - |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | 角地 | ||
| 備考 | C区画 セットバック区分:無 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月19日 | 更新予定日 | 11月2日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。