価格改定日:令和8年10月26日| 旧価格公表日:令和8年11月04日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
天王洲アイル駅(東京臨海高速鉄道 りんかい線) まで徒歩4分(348m)
品川区立台場小学校 まで徒歩9分(723m)
品川区立東海中学校 まで徒歩16分(1,284m)
ファミリーマート天王洲ファーストタワー店 まで徒歩2分(190m)
セブンイレブン品川天王洲店まで徒歩約0分(約30m)
天王洲郵船ビルNAGIまで徒歩約1分(約70m)
ファミリーマート天王洲郵船ビル店まで徒歩約1分(約70m)
ファミリーマート天王洲パークサイドビル店まで徒歩約1分(約110m)
買い物 |
|
|---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
| 物件種別 | 中古マンション | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,298万円 (管理費:30,625円 / 修繕積立金:11,200円) | 月々の支払目安 | 206,013円(借入金額7298万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 品川区東品川2丁目 2-25 | ||
| 交通 | りんかい線 天王洲アイル駅 徒歩3分 | ||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 46.18��(壁芯) |
| 階数 | 地上23階 地下1階建5階 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 平成17年2月 | 現況 | |
| 引渡し | 相談 | バルコニー | 北東 8.7�� |
| 駐車場 | 敷地内空無 | 管理費 | 30,625円 |
| 管理会社 | (全部委託) | 修繕積立金 | 11,200円 |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 129戸 |
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 台場小学校 (723m) |
| 中学校区 | 東海中学校 (1,284m) | ||
| 設備・条件 | ペット可.システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.ディスポーザー.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.浴室乾燥機.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.宅配ボックス.TVドアホン.管理人有.浄水器.内装リフォーム:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室.リフォーム時期:2026-09.全居室フローリング.セキュリティ充実.適合リノベーション.スーパー 徒歩10分以内 | ||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年11月11日 | 更新予定日 | 11月25日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。