価格改定日:令和8年11月03日| 旧価格公表日:令和8年08月18日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
平和島駅(京急 本線) まで徒歩7分(524m)
流通センター駅(東京モノレール羽田線) まで徒歩14分(1,118m)
大田区立大森東小学校 まで徒歩5分(395m)
大田区立大森東中学校 まで徒歩16分(1,288m)
京急ストア平和島店 まで徒歩6分(480m)
まいばすけっと平和島駅北店 まで徒歩8分(671m)
ファミリーマート平和島旧東海道店 まで徒歩4分(296m)
マツモトキヨシ平和島店 まで徒歩8分(631m)
買い物 |
|
|---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
| 物件種別 | 中古マンション | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,980万円 (管理費:28,140円 / 修繕積立金:) | 月々の支払目安 | 197,036円(借入金額6980万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 大田区大森東1丁目 30-5 | ||
| 交通 | 京浜急行電鉄本線 平和島 徒歩5分 | ||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 56.51�� |
| 階数 | 地上12階建7階 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 平成12年8月 | 現況 | |
| 引渡し | 相談 | バルコニー | - 27.43�� |
| 駐車場 | - | 管理費 | 28,140円 |
| 管理会社 | - | 修繕積立金 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | - |
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 大森東小学校 (395m) |
| 中学校区 | 大森東中学校 (1,288m) | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年11月11日 | 更新予定日 | 11月25日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。