価格改定日:令和8年10月13日| 旧価格公表日:令和8年07月04日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
ファミリーマート参宮橋駅前店まで徒歩約0分(約10m)
サンクス参宮橋駅前店まで徒歩約1分(約50m)
セブンイレブン代々木参宮橋店まで徒歩約1分(約90m)
マルマンストア参宮橋店まで徒歩約2分(約180m)
ローソン代々木西参道店まで徒歩約4分(約350m)
コミュニティ・ストアオリンピックセンター店まで徒歩約4分(約360m)
サンクス代々木四丁目店まで徒歩約6分(約510m)
ローソン代々木一丁目店まで徒歩約7分(約540m)
買い物 |
|
|---|---|
学校 |
|
病院・役所・金融機関 |
|
レジャー・文化施設 |
|
| 物件種別 | 中古マンション | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 7,298万円 (管理費:10,000円 / 修繕積立金:3,740円) | 月々の支払目安 | 206,013円(借入金額7298万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 渋谷区代々木4丁目 2-6 | ||
| 交通 | 小田急電鉄小田原線 参宮橋駅 徒歩1分 | ||
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 39.93��(壁芯) |
| 階数 | 地上7階建3階 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 平成8年9月 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 | バルコニー | 北東 4.08�� |
| 駐車場 | - | 管理費 | 10,000円 |
| 管理会社 | (全部委託) | 修繕積立金 | 3,740円 |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 54戸 |
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
| 目安光熱費 | - | ||
| 取引態様 | 媒介 | 小学校区 | 代々木山谷小学校 (290m) |
| 中学校区 | 代々木中学校 (1,070m) | ||
| 設備・条件 | コンロ三口.システムキッチン.食器洗い機.給湯器.バストイレ別.追焚き可.ウォッシュレット.洗面所独立.エアコン.室内洗濯機置場.エレベーター.バルコニー.ベランダ.宅配ボックス.TVドアホン.管理人有.内装リフォーム:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、洗面所、給湯器、建具、内装全面.リフォーム時期:2026-06.全居室フローリング | ||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年10月25日 | 更新予定日 | 11月8日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。