※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 中古戸建 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 1,200万円 | 月々の支払目安 | 33,875円(借入金額1200万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 足立区島根2丁目 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎・大師線 西新井駅 徒歩18分
東武伊勢崎・大師線 梅島駅 徒歩18分 |
||
| 間取り | 4K | 建物面積 | 66.12�� |
| 土地面積 | 50.23�� | 築年月 | 昭和44年1月 |
| 接道 | - | 私道負担 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | 敷地内空無 | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 中島根小学校 (約200m) |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | LPG.平坦地 | ||
| 備考 | 建築基準法の接道義務を満たしていないため再建築不可 現況賃貸中 月額賃料8万5千円 管理費5000円 合計9万円 年額賃料108万円 表面利回り9% 法令等制限:高度地区、準防火地域 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月13日 | 更新予定日 | 10月27日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。