※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 中古戸建 | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 19,800万円 | 月々の支払目安 | 558,926円(借入金額19800万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 練馬区石神井町2丁目 | ||
| 交通 | 西武池袋・豊島線 石神井公園駅 徒歩11分 | ||
| 間取り | 5LDK | 建物面積 | 239.22�� |
| 土地面積 | 246.74�� | 築年月 | 平成12年11月 |
| 接道 | [東:5m]に12.4m面す | 私道負担 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | 第291号 |
| 駐車場 | 敷地内空有 | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 光和小学校 (約100m) |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | 平坦地 | ||
| 備考 | 法令等制限:高度地区、準防火地域 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月10日 | 更新予定日 | 11月24日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。