※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 9,800万円 | 月々の支払目安 | 276,640円(借入金額9800万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 足立区本木1丁目 | ||
| 交通 | 日暮里・舎人ライナー 扇大橋駅 徒歩19分 | ||
| 土地面積 | 368.21�� | 現況 | 上物有り |
| 土地権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 接道 | [南:3.8m]に8m面す | 私道負担 | - |
| 総区画数 | - | 引渡し | 相談 |
| 建築条件 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 本木東小学校 (約300m) |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | セットバック区分:有 ◎上水道あり 下水道あり ガスなし 倉庫あり(1階約124�孱桶�約124�屐〔づ亠�)借地権あり(旧法)55.58�� | ||
| 情報更新日 | 2026年10月09日 | 更新予定日 | 10月23日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。