価格改定日:令和8年10月10日| 旧価格公表日:令和8年08月09日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 6,749万円 | 月々の支払目安 | 190,515円(借入金額6749万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 葛飾区青戸2丁目 | ||
| 交通 | 京成電鉄本線 青砥駅 徒歩3分 | ||
| 土地面積 | 79.13�� | 現況 | 更地 |
| 土地権利 | - | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道 | - | 私道負担 | あり 142.25�� |
| 総区画数 | - | 引渡し | 相談 |
| 建築条件 | 無 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | - |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | 平坦地 | ||
| 備考 | セットバック区分:済 法令等制限:準防火地域 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月12日 | 更新予定日 | 10月26日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。