※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 中古戸建 | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,180万円 | 月々の支払目安 | 61,539円(借入金額2180万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 練馬区田柄4丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚 徒歩11分 | ||
| 間取り | 3LDK | 建物面積 | 53.81�� |
| 土地面積 | 59.93�� | 築年月 | 昭和54年3月 |
| 接道 | - | 私道負担 | - |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 総戸数 | - | 階数 | 地上2階建 |
| 構造 | 木造 | 建築確認番号 | - |
| 駐車場 | - | エネルギー消費性能 | - |
| 断熱性能 | - | 目安光熱費 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | - |
| 中学校区 | - | ||
| 設備・条件 | 都市ガス.エアコン.平坦地 | ||
| 備考 | 再建築不可 広告費:価格の3.00%迄相談 再建築不可 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月08日 | 更新予定日 | 11月22日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。