価格改定日:令和8年10月12日| 旧価格公表日:令和8年02月27日
※物件によっては正確な位置を表示していない場合があります。
| 物件種別 | 売地 | 見学対応 | 見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,580万円 | 月々の支払目安 | 129,287円(借入金額4580万円 頭金0万円 35年 1.00%) → |
| 所在地 | 目黒区大岡山2丁目 | ||
| 交通 | 東急目黒線 大岡山 徒歩4分 | ||
| 土地面積 | 137.75�� | 現況 | |
| 土地権利 | 旧法賃借 | 地目 | その他 |
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 接道 | - | 私道負担 | - |
| 総区画数 | - | 引渡し | - |
| 建築条件 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 中根小学校 (約700m) |
| 中学校区 | 第十一中学校 (約400m) | ||
| 設備・条件 | |||
| 備考 | 現況:現況渡し | ||
| 情報更新日 | 2026年10月14日 | 更新予定日 | 10月28日 |
※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。